①教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目 | ||||
科 目 名 | 学 年 | 単位数 | 必修・選択 | 担 当 |
日本国憲法 | 1・2年次 | 2単位 | 必修 | 中村忠 |
保健体育 | 1年次 | 2単位 | 必修 | 西田 順一 |
中雄勇人 | ||||
木山慶子 | ||||
英語E | 3年次 | 2単位 | 必修 | 井口幹夫 |
情報処理演習 | 1年次 | 2単位 | 必修 | 大島 宗哲 |
②教職に関する科目 | ||||
科 目 名 | 学 年 | 単位数 | 必修・選択 | 担 当 |
教職概論 | 1年次 | 2単位 | 必修 | 小林 清 |
教育学概論 | 1年次 | 2単位 | 必修 | 中澤 充裕 |
教育心理学 | 2年次 | 2単位 | 必修 | 音山 若穂 |
教育の制度と経営 | 1年次 | 2単位 | 必修 | 小林 清 |
教育課程論 | 2年次 | 2単位 | 必修 | |
理科指導法I | 2年次 | 2単位 | 必修 | 菅原 一晴 |
理科指導法Ⅱ | 2年次 | 2単位 | 選択 | 菅原 一晴 |
特別活動の理論と方法 | 1年次 | 2単位 | 必修 | 小林 清 |
視聴覚教育と教育工学 | 3年次 | 2単位 | 必修 | 益田 裕充 |
生徒指導法 | 2年次 | 2単位 | 必修 | 音山 若穂 |
教育相談 | 3年次 | 2単位 | 必修 | 音山 若穂 |
教育実習事前事後指導 | 3年次 | 1単位 | 必修 | 小林 清 |
菅原 一晴 | ||||
教育実習Ⅰ | 3年次 | 2単位 | 必修 | 小林 清 |
菅原 一晴 | ||||
教職実践演習(高) | 4年次 | 2単位 | 必修 | 菅原 一晴 |
門屋 利彦 | ||||
小林 清 | ||||
③教科に関する科目 | ||||
科 目 名 | 学 年 | 単位数 | 必修・選択 | 担 当 |
物理学Ⅰ | 1年次 | 2単位 | 必修 | 浅川 嗣彦 |
物理学Ⅲ | 2年次 | 2単位 | 必修 | 浅川 嗣彦 |
化学Ⅰ | 1年次 | 2単位 | 必修 | 中島 徹 |
有機化学Ⅰ | 1年次 | 2単位 | 必修 | 本多 一郎 |
有機化学Ⅱ | 1年次 | 2単位 | 必修 | 本多 一郎 |
生物有機化学 | 3年次 | 2単位 | 必修 | 門屋 利彦 |
物理化学 | 2年次 | 2単位 | 必修 | 菅原 一晴 |
分析化学 | 1年次 | 2単位 | 必修 | 浜名 康栄 |
生化学Ⅰ | 2年次 | 2単位 | 必修 | 星 淡子 |
生化学Ⅱ | 2年次 | 2単位 | 必修 | 星 淡子 |
機器分析 | 3年次 | 2単位 | 必修 | 門屋 利彦 |
生物学Ⅰ | 1年次 | 2単位 | 必修 | 田中 進 |
生物学Ⅱ | 1年次 | 2単位 | 必修 | 藤本 友香 |
分子生物学Ⅰ | 2年次 | 2単位 | 必修 | 善野 修平 |
分子生物学Ⅱ | 2年次 | 2単位 | 必修 | 善野 修平 |
微生物利用学 | 3年次 | 2単位 | 選択 | 林 秀謙 |
微生物学 | 2年次 | 2単位 | 必修 | 林 秀謙 |
遺伝子工学 | 2年次 | 2単位 | 必修 | 尾形 智夫 |
植物生理学 | 3年次 | 2単位 | 選択 | 中山 明 |
植物栄養学 | 3年次 | 2単位 | 選択 | 中山 明 |
微生物生理学 | 3年次 | 2単位 | 選択 | 尾形 智夫 |
生物情報処理演習 | 2年次 | 2単位 | 必修 | 矢野 健太郎 |
生物工学概論 | 2年次 | 2単位 | 必修 | 生物工学科教員全員 |
地学 | 1・2年次 | 2単位 | 必修 | 大塚 富男 |
天文学 | 1・2年次 | 2単位 | 選択 | 吉岡 一男 |
基礎生物学工学実験Ⅰ | 1年次 | 2単位 | 必修 | 中山 明 |
星 淡子 | ||||
基礎生物学工学実験Ⅱ | 1年次 | 2単位 | 必修 | 本間 知夫 |
門屋 利彦 | ||||
尾形 智夫 | ||||
林 秀謙 | ||||
薩 秀夫 | ||||
生物工学実験Ⅰ | 2年次 | 4単位 | 必修 | 善野 修平 |
本多 一郎 | ||||
星 淡子 | ||||
中山 明 | ||||
生物工学実験Ⅱ | 2年次 | 4単位 | 必修 | 本間 知夫 |
門屋 利彦 | ||||
尾形 智夫 | ||||
林 秀謙 | ||||
薩 秀夫 |